Penca Oratorios · WC26
TABLA DE POSICIONES
🏆 Tabla de posiciones
463 participantes · Actualizado: Vie 19 Jun · 20:06 hs
🎯 Exacto (12 pts) 🤝 Empate (4 pts) ✅ Ganador (6 pts)
| # | Participante | Pts | 🎯 | 🤝 | ✅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Joaquín Pérez | 148 | 6 | 1 | 12 | Ver perfil |
| 🥈 | maria victoria | 147 | 5 | 0 | 14 | Ver perfil |
| 🥉 | Francisco | 141 | 6 | 0 | 11 | Ver perfil |
| 4 | sol | 139 | 5 | 0 | 13 | Ver perfil |
| 5 | ger silveira | 138 | 4 | 1 | 14 | Ver perfil |
| 6 | cata firpo | 136 | 5 | 0 | 12 | Ver perfil |
| 7 | Melissa Maresca | 135 | 5 | 2 | 11 | Ver perfil |
| 8 | Emanuel Sagasti | 135 | 5 | 0 | 12 | Ver perfil |
| 9 | Agu Cleffi | 134 | 4 | 1 | 13 | Ver perfil |
| 10 | Alina N | 133 | 6 | 0 | 10 | Ver perfil |
| 11 | Facundo. N | 132 | 5 | 0 | 12 | Ver perfil |
| 12 | Lara R | 132 | 4 | 1 | 13 | Ver perfil |
| 13 | juana | 131 | 5 | 2 | 10 | Ver perfil |
| 14 | victoria vignale | 130 | 4 | 2 | 12 | Ver perfil |
| 15 | Martin C | 130 | 3 | 2 | 14 | Ver perfil |
| 16 | Guille Rodríguez | 130 | 3 | 0 | 15 | Ver perfil |
| 17 | Cata Mosca | 129 | 5 | 3 | 9 | Ver perfil |
| 18 | Vale U | 129 | 5 | 0 | 11 | Ver perfil |
| 19 | JOAQUIN Rodriguez | 128 | 6 | 0 | 9 | Ver perfil |
| 20 | Alberto Vila | 128 | 5 | 1 | 10 | Ver perfil |
| 21 | Cande Pazos | 128 | 4 | 1 | 12 | Ver perfil |
| 22 | Sofia Llugain | 128 | 4 | 0 | 13 | Ver perfil |
| 23 | Nico (Colo) | 128 | 3 | 2 | 14 | Ver perfil |
| 24 | LucasMantuani1891 | 127 | 5 | 1 | 10 | Ver perfil |
| 25 | mel | 127 | 5 | 0 | 11 | Ver perfil |
🎯 Exacto (12 pts) 🤝 Empate (4 pts) ✅ Ganador (6 pts)