Penca Oratorios · WC26

TABLA DE POSICIONES

🏆 Tabla de posiciones

463 participantes · Actualizado: Vie 19 Jun · 17:29 hs

🎯 Exacto (12 pts) 🤝 Empate (4 pts) ✅ Ganador (6 pts)

# Participante Pts 🎯 🤝
🥇 Joaquín Pérez 142 6 1 11
🥈 maria victoria 141 5 0 13
🥉 Francisco 135 6 0 10
4 sol 133 5 0 12
5 ger silveira 132 4 1 13
6 Agu Cleffi 128 4 1 12
7 Alina N 127 6 0 9
8 JOAQUIN Rodriguez 127 6 0 9
9 Sofia Llugain 127 4 0 13
10 Facundo. N 126 5 0 11
11 Lara R 126 4 1 12
12 juana 125 5 2 9
13 Ana 🙂 125 3 1 14
14 victoria vignale 124 4 2 11
15 cata firpo 124 4 0 12
16 Martin C 124 3 2 13
17 Guille Rodríguez 124 3 0 14
18 Cata Mosca 123 5 3 8
19 Melissa Maresca 123 4 2 11
20 Emanuel Sagasti 123 4 0 12
21 Cande Pazos 122 4 1 11
22 Nico (Colo) 122 3 2 13
23 LucasMantuani1891 121 5 1 9
24 Pogacar 119 5 0 9
25 Martín Freire 119 3 1 13

🎯 Exacto (12 pts) 🤝 Empate (4 pts) ✅ Ganador (6 pts)